Количество вакантных мест для перевода (приема)
2019-2020 учебный год (20.01.2021 г.)
по очной форме обучения
Образовательная площадка №1 г. Ачинск, ул. Кравченко, стр.34
Специальность (профессия) | Наличие вакантных мест | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
Подготовка специалистов среднего звена: | – | 3 | 1 | 12 | |
ТО и ремонт автомобильного транспорта | – | – | 1 | 6 | |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | – | 3 | – | 6 | |
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих: | – | 12 | 7 | – | |
Автомеханик | – | 4 | 3 | – | |
Машинист крана (крановщик) | – | 2 | 1 | – | |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | – | 2 | 3 | – | |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | – | 4 | – | – | |
Подготовка лиц с ОВЗ по основным программам профессионального образования: | 1 | 1 | – | – | |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 1 | – | – |
Новобирилюсский филиал с. Новобирилюссы, ул. Советская, 150
Специальность (профессия) | Наличие вакантных мест | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | ||
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих: | 1 | – | 2 | |
Мастер по ТО и ремонту МТП | 1 | – | 2 | |
Подготовка лиц с ОВЗ по основным программам профессионального образования: | 2 | 2 | – | |
Рабочий зеленого хозяйства | 2 | 2 | – |
Образовательная площадка №2 г. Ачинск, ул. Трудовых резервов, 5
Специальность (профессия) | Наличие вакантных мест | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
Подготовка специалистов среднего звена: | 5 | 12 | 10 | 24 | |
Механизация сельского хозяйства | – | 3 | 1 | 7 | |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных, дорожных машин и оборудования | 2 | 4 | 3 | 8 | |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 2 | 1 | 6 | 9 | |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | 4 | – | – | |
Подготовка лиц с ОВЗ по основным программам профессионального образования: | – | – | – | – | |
Пекарь | – | – | – | – |
Малиновский филиал п. Малиновка, кв-л 4, д.17
Специальность (профессия) | Наличие вакантных мест | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
Подготовка специалистов среднего звена: | 3 | – | 19 | 19 | |
Информационные системы (по отраслям) | – | – | 6 | 9 | |
Информационные системы и программирование | 2 | – | – | – | |
Ветеринария | 1 | – | 13 | 10 |
По заочной форме обучения
Образовательная площадка №1 г. Ачинск, ул. Кравченко, стр.34
Специальность (профессия) | Наличие вакантных мест | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |
Подготовка специалистов среднего звена: | – | 5 | 11 | 15 |
Сварочное производство | – | 5 | 11 | 15 |
Образовательная площадка №2 г. Ачинск, ул.Трудовых резервов, 5
Специальность (профессия) | Наличие вакантных мест | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |
Подготовка специалистов среднего звена: | – | 1 | 3 | 10 |
Механизация сельского хозяйства | – | – | 3 | 5 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | – | 1 | – | 5 |
Малиновский филиал п. Малиновка, кв-л 4, д.17
Специальность (профессия) | Наличие вакантных мест | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |
Подготовка специалистов среднего звена: | – | – | – | 8 |
Информационные системы (по отраслям) | – | – | – | 8 |