В колледже функционирует Центр профессиональной подготовки (ЦПП), в котором на коммерческой основе осуществляется обучение по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам.
Образцы договоров об оказании платных образовательных услуг
Приказ об утверждении стоимости по образовательным программам ПО и ДПО
Обучение проводится по адресам:
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение “Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства”
| 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кравченко, строение 34; телефон: +7 (39151)7-71-11; Адрес электронной почты: aktsh@yandex.ru |
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение “Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства”
| 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Трудовых Резервов, дом 5; телефон: +7 (39151)7-16-83; Адрес электронной почты: agppk@mail.ru |
Филиалы:
| Малиновский филиал краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения “Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства”, 662179, Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 4, №17; телефон: +7(39151)6-99-55; Адрес электронной почты: acxt@inbox.ru |
| Новобирилюсский филиал краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения “Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства”, Красноярский край, с. Новобирилюссы, ул. Советская, дом 150а; телефон: +7 (39150)2-12-48 Адрес электронной почты: zhuravlevichg@mail.ru |
| Центр профессиональной подготовки (ЦПП) телефон: +7 (39151)7-00-18 Адрес электронной почты: vetch.pl40@yandex.ru |
Подготовка водителей транспортных средств осуществляется по адресам:
г.Ачинск, ул. Кравченко, строение 34
г.Ачинск, ул. Трудовых резервов, дом 5
Ачинский район, п. Малиновка, квартал 4, № 17
с. Новобирилюссы, ул. Советская, дом 150а
Перечень программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, реализуемых в Центре профессиональной подготовки Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства
| № | Наименование программы | Срок обучения | Стоимость |
| 1 | Аккумуляторщик | 3 мес. | 14000,00 |
| 2 | Визажист | 80 час. | 23000,00 |
| 3 | Водитель БелАЗа (категория АIII) | 400 час. | 30000,00 |
| 4 | Водитель погрузчика | 430 час. | 25000,00 |
| 5 | Водитель погрузчика (переподготовка) | 320 час. | 19500,00 |
| 6 | Водитель погрузчика (повышение) | 160 час. | 14000,00 |
| 7 | Водитель транспортных средств категории ТМ Водитель транспортных средств категории ТМ | 756 час. | 31500,00 |
| 8 | Водитель транспортных средств категории А Водитель транспортных средств категории А |
130 час. | 26000,00 |
| 9 | Водитель транспортных средств категории А1 Водитель транспортных средств категории А1 |
130 час. | 15000,00 |
| 10 | Водитель транспортных средств категории В Водитель транспортных средств категории В |
190 час. | 15500,00 |
| 11 | Водитель транспортных средств категории С Водитель транспортных средств категории С |
244 час. | 21000,00 |
| 12 | Водитель т/с категории “СЕ” | 124 час. | 17500,00 |
| 13 | Водитель т/с категории “Д” | 296 час. | 45000,00 |
| 14 | Водитель т/с категории “М” | 126 час. | 13500,00 |
| 15 | Водитель транспортных средств категории С (переподготовка с категории В на категорию С) Водитель транспортных средств категории С (переподготовка с категории В на категорию С) |
126 час. | 16500,00 |
| 16 | Водитель т/с переподготовка с “В” на “Д” | 152 час. | 38000,00 |
| 17 | Водитель транспортных средств категории В (переподготовка с категории С на категорию В) Водитель транспортных средств категории В (переподготовка с категории С на категорию В) |
120 час. | 16000,00 |
| 18 | Водитель транспортных средств категории Д (переподготовка с категории С на категорию Д) Водитель транспортных средств категории Д (переподготовка с категории С на категорию Д) |
114 час. | 30000,00 |
| 19 | Вулканизаторщик | 320 час. | 17000,00 |
| 20 | Водитель внедорожных мототранспортных средств АI (снегоход, квадроцикл) | 80 час. | 14000,00 |
| 21 | Газорезчик | 160 час. | 13000,00 |
| 22 | Газорезчик (повышение) | 80 час. | 11500,00 |
| 23 | ДОПОГ (перевозка опасных грузов) | 48 час. | 15000,00 |
| 24 | Защитное вождение | 16 час. | 7000,00 |
| 25 | Зимнее вождение | 16 час. | 7000,00 |
| 26 | Изолировщик | 160 час. | 13500,00 |
| 27 | Кладовщик | 160 час. | 13000,00 |
| 28 | Кондитер | 320 час. | 17500,00 |
| 29 | Маникюрша | 160 час. | 18000,00 |
| 30 | Мастер маникюра + педикюр + наращивание | 320 час. | 28000,00 |
| 31 | Массажист | 240 час. | 26000,00 |
| 32 | Монтажник сан.-тех. оборудования | 400 час. | 18500,00 |
| 33 | Монтажник сан.-тех. оборудования (повышение) | 160 час. | 13500,00 |
| 34 | Машинист (обжигальщик) вращающихся печей | 160 час. | 10000,00 |
| 35 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 480 час. | 18500,00 |
| 36 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (повышение) | 160 час. | 13000,00 |
| 37 | Машинист крана (крановщик) (подготовка) (квалификация мостовой, козловой, башенный кран, на ж/д ходу) | 480 час. | 22500,00 |
| 38 | Машинист крана (крановщик) (переподготовка) (квалификация мостовой, козловой, башенный кран, на ж/д ходу) | 320 час. | 20000,00 |
| 39 | Машинист крана (крановщик) (повышение) (квалификация мостовой, козловой, башенный кран, на ж/д ходу) | 160 час. | 12000,00 |
| 40 | Машинист автомобильного крана | 480 час. | 22500,00 |
| 41 | Машинист автомобильного крана (переподготовка) | 320 час. | 20000,00 |
| 42 | Машинист автомобильного крана (повышение) | 160 час. | 12000,00 |
| 43 | Машинист экскаватора | 480 час. | 25500,00 |
| 44 | Машинист экскаватора (переподготовка) | 320 час. | 19500,00 |
| 45 | Машинист экскаватора (повышение) | 160 час. | 14000,00 |
| 46 | Машинист автогрейдера | 480 час. | 25500,00 |
| 47 | Машинист автогрейдера (переподготовка) | 320 час. | 19500,00 |
| 48 | Машинист автогрейдера (повышение) | 160 час. | 14000,00 |
| 49 | Машинист бульдозера | 480 час. | 25500,00 |
| 50 | Машинист бульдозера (переподготовка) | 320 час. | 19500,00 |
| 51 | Машинист бульдозера (повышение) | 160 час. | 14000,00 |
| 52 | Машинист автовышки и автогидроподъёмника | 320 час. | 19000,00 |
| 53 | Машинист автовышки и автогидроподъёмника (переподготовка) | 160 час. | 14500,00 |
| 54 | Машинист катка | 80 час. | 14000,00 |
| 55 | Машинист буровой установки | 160 час. | 18500,00 |
| 56 | Машинист (оператор) крана манипулятора | 160 час. | 17000,00 |
| 57 | Обмотчик элементов электрических машин | 160 час. | 13500,00 |
| 58 | Охрана труда | 40 час. | 10000,00 |
| 59 | Персонал, выполняющий работы на высоте | 72 час. | 5000,00 |
| 60 | Парикмахер | 400 час. | 25500,00 |
| 61 | Подручный сталевара электропечи | 320 час. | 14500,00 |
| 62 | Плавильщик металла и сплавов | 160 час. | 12000,00 |
| 63 | Педикюр | 160 час. | 16500,00 |
| 64 | Педикюр (переподготовка) | 80 час. | 14000,00 |
| 65 | Пекарь | 400 час. | 19500,00 |
| 66 | Повар | 480 час. | 21000,00 |
| 67 | Повар (повышение) | 160 час. | 12000,00 |
| 68 | Стропальщик | 160 час. | 8000,00 |
| 69 | Слесарь – ремонтник | 320 час. | 14500,00 |
| 70 | Слесарь – ремонтник (повышение) | 160 час. | 12500,00 |
| 71 | Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей | 480 час. | 19000,00 |
| 72 | Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей (повышение) | 160 час. | 16500,00 |
| 73 | Слесарь – сантехник | 160 час. | 12000,00 |
| 74 | Сталевар электропечи | 320 час. | 10000,00 |
| 75 | Электрогазосварщик | 480 час. | 20000,00 |
| 76 | Электрогазосварщик (повышение) | 160 час. | 12000,00 |
| 77 | Слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ | 160 час. | 14000,00 |
| 78 | Тракторист – машинист | 480 час. | 25500,00 |
| 79 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 480 час. | 19000,00 |
| 80 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (повышение) | 160 час. | 11500,00 |
| 81 | Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий | 480 час. | 19500,00 |
| 82 | Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий (переподготовка) | 320 час. | 16000,00 |
| 83 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию ГПМ | 160 час. | 13000,00 |
| 84 | Электромонтёр по ремонту электрических машин | 320 час. | 16000,00 |
| 85 | Машинист (кочегар) котельной установки | 320 час. | 17000,00 |
| 86 | Монтажник трубопровода | 3 мес. | 18500,00 |
| 87 | Мастер производственного обучения | 250 час. | 25000,00 |
| 88 | Педагог дополнительного образования | 250 час. | 25000,00 |
| 89 | Мастер практического вождения | 250 час. | 25000,00 |
| 90 | Контролёр по выпуску автомобилей | 250 час. | 23000,00 |
| 91 | Диспетчер на автотранспорте | 250 час. | 19500,00 |
| 92 | Спец сигналы | 40 час. | 4000,00 |
| 93 | Социальный работник | 250 час. | 25000,00 |
| 94 | Кинолог | 98 час. | 15000,00 |
