Образцы заявлений для приема:
- Способы отправки заявлений и необходимых документов, в электронно-цифровой форме
- Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
- Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
ОП№1 г.Ачинск, ул.Кравченко, стр.34 | |
---|---|
Заявление для приема на обучение по программам СПО Заявление для приема на обучение по программе профессионального обучения для лиц с ОВЗ
|
эл. почта: aktsh@yandex.ru Кузнецова Ирина Викторовна |
ОП№2 г.Ачинск, ул.Трудовых резервов, д.5 | |
Заявление для приема на обучение по программам СПО Заявление для приема на обучение по программе профессионального обучения для лиц с ОВЗ
|
эл. почта: agppk@mail.ru Рыбкова Ольга Петровна |
Малиновский филиал | |
эл. почта: acxt@inbox.ru тел. 8(39151) 6-99-13 Рожкова Ирина Александровна Максимович Эльвира Рафиковна |
|
Новобирилюсский филиал | |
Заявление для приема на обучение по программам СПО Заявление для приема на обучение по программе профессионального обучения для лиц с ОВЗ |
эл. почта: zhuravlevichg@mail.ru тел. 8(39150) 2-12-48 Журавлевич Галина Николаевна |
информация о приеме
Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства в 2024-2025 учебном году проводит набор обучающихся по профессиям и специальностям
Код специаль-ности (профессии) | Наименование специальности (профессии) | Срок обучения | Требования к уровню образования | Форма получения образования |
г.Ачинск, ул.Кравченко, стр.34 | ||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 г. 10 мес. | основное общее образование | очная |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 г. 10 мес. | среднее общее образование | заочная |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 г. 10 мес. | основное общее образование | очная |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 г. 10 мес. | основное общее образование | очная |
15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | 2 г. 10 мес. | основное общее образование | очная |
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 1 г. 10 мес. | основное общее образование | очная |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 г. 10 мес. | основное общее образование | очная |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты (на коммерческой основе) | 1 г. 10 мес. | среднее общее образование | очная |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты (на коммерческой основе) | 2 г. 10 мес. | среднее общее образование | заочная |
г.Ачинск, ул.Трудовых резервов, д.5 | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 г. 10 мес. | основное общее образование | очная |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 г. 10 мес. | среднее общее образование | заочная |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | основное общее образование | очная |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства (Профессионалитет) | 1 г. 10 мес. | основное общее образование | очная |
Малиновский филиал | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | основное общее образование | очная |
36.02.01 | Ветеринария (Профессионалитет) | 3 г. 6 мес. | основное общее образование | очная |
36.02.03 | Зоотехния (Профессионалитет) | 2 г. 10 мес. | среднее общее образование | заочная |
Новобирилюсский филиал | ||||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 г. 10 мес. | основное общее образование | очная |
Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ (с легкой формой умственной отсталости) | ||||
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей |
1 г. 10 мес. |
г. Ачинск, ул. Кравченко, 34 | очная |
16472 | Пекарь | 1 г. 10 мес. | г. Ачинск, ул. Трудовых резервов, 5 | очная |
17544 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 г. 10 мес. | с. Новобирилюссы, ул. Советская, 150 |
очная |