Колледж оказывает платные образовательные услуги в области подготовки квалифицированных рабочих со средним профессиональным образованием по профессии «Хозяйка усадьбы» (очно-заочное обучение).
Стоимость обучения 1 студента на платной основе в 2016-2017 учебном году составляет — 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Приказ об утверждении стоимости по образовательным программам ПО и ДПО
Приказ об утверждении стоимости обучения по прграммам СПО
Положение об оказании платных образовательных услуг
Положение о ЦПП
В колледже функционирует Центр профессиональной подготовки (ЦПП), где на коммерческой основе осуществляется обучение по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам.
Головной офис находится по адресу: г.Ачинск, ул.Кравченко, строение 34
Руководитель ЦПП Лутошкина Валентина Егоровна
Тел.+7(39-151)7-00-18
Обучение проводится по адресам:
Головное образовательное учреждение
г.Ачинск, ул.Кравченко, строение 34
г.Ачинск, ул. Трудовых резервов, 5
Малиновский филиал: Ачинский р-н, п. Малиновка, квартал 4,17
Новобирилюсский филиал: с. Новобирилюссы, ул. Советская, д.150
Подготовка водителей транспортных средств осуществляется по адресам:
г.Ачинск, ул. Кравченко, строение 34
г.Ачинск, ул. Трудовых резервов, дом 5
Ачинский район, п. Малиновка, квартал 4, строение 17
с. Новобирилюссы, ул. Советская, дом150
Перечень программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, реализуемых в Центре профессиональной подготовки Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства
1 | АККУМУЛЯТОРЩИК
|
3 МЕС. | 12000,00. |
2 | ВИЗАЖИСТ | 80 ЧАС. | 12000,00 |
3 | ВОДИТЕЛЬ БеЛаза (категория АIII) | 2,5 МЕС. | 17000,00 |
4 | ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА | 3 МЕС. | 17000,00 |
5 | ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (ПЕРЕПОДГОТОВКА) | 2 МЕС. | 12000,00 |
6 | ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (ПОВЫШЕНИЕ) | 1 МЕС. | 7000,00 |
7 | ВОДИТЕЛЬ ТРАМВАЯ | 4 МЕС. | 25000,00 |
8 | ВОДИТЕЛЬ Т/С КАТЕГОРИИ «В» | 3 МЕС. | 12500,00 |
9 | ВОДИТЕЛЬ Т/С КАТЕГОРИИ «С» | 3 МЕС. | 15000,00 |
10 | ВОДИТЕЛЬ Т/С КАТЕГОРИИ «Д» | 2 МЕС. | 14000,00 |
11 | ВОДИТЕЛЬ Т/С КАТЕГОРИИ «ВС» | 3 МЕС. | 20000,00 |
12 | ВОДИТЕЛЬ Т/С КАТЕГОРИИ «CЕ» | 2 МЕС. | 15000,00 |
13 | ВОДИТЕЛЬ Т/С КАТЕГОРИИ «А» | 2 МЕС. | 8000,00 |
14 | ВОДИТЕЛЬ Т/С КАТЕГОРИИ «А1» | 2 МЕС. | 8000,00 |
15 | ВОДИТЕЛЬ ПЕРЕПОДГОТОВКА с «С» на «В» | 2 МЕС. | 8500,00 |
16 | ВОДИТЕЛЬ Т/С КАТЕГОРИИ «М» | 2 МЕС. | 8000,00 |
17 | ВОДИТЕЛЬ Т/С с «В» на «С» | 2 МЕС. | 8500,00 |
18 | ВУЛКАНИЗАТОРЩИК | 2 МЕС. | 10000,00 |
19 | ДОПОГ (перевозка опасных грузов) | 48 ЧАС. | 8500,00 |
18 | ГАЗОРЕЗЧИК | 1 МЕС. | 6000,00. |
19 | ГАЗОРЕЗЧИК (повышение) | 2 НЕД (80 час.) | 4500,00 |
20 | ЗАЛИВЩИК МЕТАЛЛА | 2 МЕС. | 12000,00. |
21 | ЗАТОЧНИК | 1 МЕС. | 5000,00 |
22 | ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ | 240 ЧАС. | 10000,00 |
23 | ИЗОЛИРОВЩИК | 160 ЧАС. | 7500,00. |
24 | КЛАДОВЩИК | 160 ЧАС. | 7000,00 |
25 | МАШИНИСТ УГОЛЬНЫХ МЕЛЬНИЦ | 160 ЧАС. | 5000,00 |
26 | МАШИНИСТ ЦЕМЕНТНЫХ МЕЛЬНИЦ | 160 ЧАС. | 5000,00 |
27 | МАШИНИСТ (ОБЖИГАЛЬЩИК) ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ | 160 ЧАС. | 5000,00 |
28 | МАНИКЮРША | 1 МЕС. | 10000,00 |
МАНИКЮР+ПЕДИКЮР+ НАРАЩИВАНИЕ | 2 МЕС. | 18000,00 | |
29 | МОНТАЖНИК САН.ТЕХ.ОБОРУДОВАНИЯ | 3 МЕС. | 10000,00 |
30
|
МОНТАЖНИК САН.ТЕХ.ОБОРУДОВАНИЯ | 1 МЕС. | 7000,00 |
31 | МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)
(ПОДГОТОВКА) (квалиф. мостовой, козловой кран, башенный, ж/д ходу) |
3 МЕС. | 17000,00 |
32 | МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 480 ЧАС. | 10000,00 |
33 | МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)
(ПЕРЕПОДГОТОВКА) (квалиф. мостовой, козловой кран, башенный, ж/д ходу) |
2 МЕС. | 12000,00 |
34 | МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)
(ПОВЫШЕНИЕ) (квалиф. мостовой, козловой кран, башенный, ж/д ходу) |
1 МЕС. | 7000,00 |
35 | МАССАЖИСТ | 240 ЧАС. | 10000,00 |
36 | МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО | 3 МЕС. | 17000,00 |
37 | МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО (переподготовка) | 2 МЕС. | 12000,00 |
38 | МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО (повышение) | 1 МЕС. | 7000,00 |
39 | МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА | 3 МЕС. | 17000,00 |
40 | МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (ПЕРЕПОДГОТОВКА) | 2 МЕС. | 12000,00 |
41 | МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (ПОВЫШЕНИЕ) | 1 МЕС. | 7000,00 |
42 | МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА | 3 МЕС. | 17000 ,00 |
43 | МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА (ПЕРЕПОДГОТОВКА) | 2 МЕС. | 12000,00 |
44 | МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА (ПОВЫШЕНИЕ) | 1 МЕС. | 7000,00 |
45 | МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА | 3 МЕС. | 17000,00 |
46 | МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА (ПЕРЕПОДГОТОВКА) | 2 МЕС. | 12000,00 |
47 | МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ И АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА | 2 МЕС. | 12000,00 |
48 | МАШИНИСТ КАТКА | 80 ЧАС. | 7000,00 |
49 | МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА | 80 ЧАС. | 8000,00 |
50 | НАПОЛНИТЕЛЬ БАЛЛОНОВ | 1 МЕС. | 4500,00 |
51 | ОБРУБЩИК | 1 МЕС. | 4000,00 |
52 | ОГНЕУПОРЩИК | 1 МЕС. | 4000,00 |
53 | ОПЕРАТОР ПК | 2 МЕС. | 6000,00 |
54 | ОБМОТЧИК ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН | 1 МЕС. | 7500,00 |
55 | МАШИНИСТ (ОПЕРАТОР) КРАНА МАНИПУЛЯТОРА | 1 МЕС. | 8000,00 |
56 | ПЕРСОНАЛ ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ | 72 ЧАС. | 2500,00 |
57 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ | 72 ЧАС. | 7000,00 |
58 | ПАРИКМАХЕР | 3 МЕС. | 12000,00 |
59 | ПОДРУЧНЫЙ СТАЛЕВАРА ЭЛЕКТРОПЕЧИ | 2 МЕС. | 9000,00 |
60 | ПЛАВИЛЬЩИК МЕТАЛЛА И СПЛАВОВ | 1 МЕС. | 9000,00 |
61 | ПЕДИКЮР (ПЕРЕПОДГОТОВКА) | 2 НЕД. | 5000,00 |
62 | ПЕДИКЮР | 1 МЕС. | 8000,00 |
63 | ОХРАНА ТРУДА | 40 ЧАС. | 5000,00 |
64 | РАБОЧИЙ ЛЮЛЬКИ | 36 ЧАС. | 2500,00 |
65 | СВЕРЛОВЩИК | 160 ЧАС. | 4500,00 |
66 | СТРОПАЛЬЩИК | 1 МЕС. | 4500,00 |
67 | СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ | 320 ЧАС. | 7000,00 |
68 | СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | 1 МЕС. | 5000,00 |
69 | СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | 2 МЕС. | 8500,00 |
70 | СЛЕСАРЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 2 МЕС. | 7500,00 |
71 | СЛЕСАРЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК | 1 МЕС. | 6000,00 |
72 | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ | 3 МЕС. | 10000,00 |
73 | СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ | 3 МЕС. | 15000,00 |
74 | СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК | 1 МЕС. | 6000,00 |
75 | СТАЛЕВАР ЭЛЕКТРОПЕЧИ | 160 ЧАС. | 10000,00 |
76 | СПЕЦСИГНАЛЫ | 36 ЧАС. | 3000,00 |
77 | ТЕХМИНИМУМ | 20 ЧАС. | 1000,00 |
78 | ТОКАРЬ(ПОВЫШЕНИЕ) | 1 МЕС. | 7000,00 |
79 | ТОКАРЬ | 3 МЕС. | 15000,00 |
80 | ТОКАРЬ -КАРУСЕЛЬЩИК | 3 МЕС. | 12000,00 |
81 | ТОКАРЬ -РАСТОЧНИК | 3 МЕС. | 12000,00 |
82 | МОДУЛЬ «1С» | 3 НЕД | 7000 ,00 |
83 | ТРАКТОРИСТ | 3 МЕС. | 17000,00 |
84 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 3 МЕС.
1 МЕС. |
8500,00
4500,00 |
85 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ | 3 МЕС.
|
10000,00
|
86 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ (переподготовка) | 2 МЕС. | 7000,00 |
87 | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (ПОВЫШЕНИЕ) | 1 МЕС. | 6500,00 |
88 | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 3 МЕС. | 8500,00 |
89 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГПМ | 1 МЕС. | 5000,00 |
90 | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГПМ | 1МЕС. | 5000,00 |
91 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН | 2 МЕС. | 7000,00 |
92 | ФРЕЗЕРОВЩИК (переподготовка) | 160 ЧАС. | 8000,00 |
93 | ФРЕЗЕРОВЩИК | З МЕС.. | 12000,00 |
94 | ФОРМОВЩИК МАШИННОЙ ФОРМОВКИ | 2 МЕС. | 5000,00 |
95 | ФОРМОВЩИК РУЧНОЙ ФОРМОВКИ | 2 МЕС. | 5000,00 |
96 | МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ | 3МЕС. | 10000, 00 |
97 | МОНТАЖНИК ТРУБОПРОВОДА | 3 МЕС. | 12500,00 |
98 | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 1 МЕС. | 10000,00 |
99 | ПОВАР | 3 МЕС. | 10000,00 |
100 | ВОДИТЕЛЬ ВНЕДОРОЖНОГО МОТОСРЕДСТВА АI (снегоход, квадроцикл) | 2 нед. | 6000,00 |
101 | КИНОЛОГ | 3 МЕС. | 5000,00 |